Heren 1

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V + - Straf
1 Hoeksche Waard H1 22 57 18 3 1 84 18 0
2 Voorne H1 22 49 15 4 3 78 38 0
3 Dopie H1 22 47 15 2 5 74 41 0
4 Ypenburg H1 22 39 12 3 7 57 43 0
5 Capelle H1 22 36 12 0 10 58 62 0
6 Prinsenbeek H1 22 36 11 3 8 65 50 0
7 Tempo H1 22 35 11 2 9 55 52 0
8 Scoop Delft H1 22 20 6 2 14 61 61 0
9 Gouda H1 22 18 5 3 14 31 55 0
10 Feijenoord H1 22 15 5 3 14 34 61 3
11 Souburgh H1 22 13 3 4 15 54 111 0
12 Krimpen H1 22 11 2 5 15 28 87 0

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Capelle H1 Krimpen H1 2-1
Gouda H1 Prinsenbeek H1 3-2
Hoeksche Waard H1 Tempo H1 4-1
Scoop Delft H1 Dopie H1 2-3
Souburgh H1 Feijenoord H1 2-1
Ypenburg H1 Voorne H1 2-1
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Dopie H1 Ypenburg H1 4-2
Feijenoord H1 Scoop Delft H1 3-1
Krimpen H1 Hoeksche Waard H1 0-8
Prinsenbeek H1 Capelle H1 2-3
Tempo H1 Souburgh H1 5-1
Voorne H1 Gouda H1 5-2
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Capelle H1 Voorne H1 1-3
Gouda H1 Dopie H1 0-2
Hoeksche Waard H1 Prinsenbeek H1 4-0
Souburgh H1 Krimpen H1 5-5
Tempo H1 Feijenoord H1 5-2
Ypenburg H1 Scoop Delft H1 4-3
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Dopie H1 Capelle H1 6-2
Feijenoord H1 Ypenburg H1 2-3
Krimpen H1 Tempo H1 2-2
Prinsenbeek H1 Souburgh H1 5-3
Scoop Delft H1 Gouda H1 3-3
Voorne H1 Hoeksche Waard H1 2-2
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Capelle H1 Scoop Delft H1 3-1
Gouda H1 Ypenburg H1 1-3
Hoeksche Waard H1 Dopie H1 1-0
Krimpen H1 Feijenoord H1 2-2
Souburgh H1 Voorne H1 4-4
Tempo H1 Prinsenbeek H1 2-4
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
Dopie H1 Souburgh H1 7-0
Feijenoord H1 Gouda H1 1-1
Voorne H1 Tempo H1 5-1
Ypenburg H1 Capelle H1 6-1
Hoeksche Waard H1 Scoop Delft H1 2-1
Prinsenbeek H1 Krimpen H1 5-0
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Tempo H1 Dopie H1 4-5
Souburgh H1 Scoop Delft H1 1-10
Capelle H1 Gouda H1 3-1
Hoeksche Waard H1 Ypenburg H1 1-1
Krimpen H1 Voorne H1 1-4
Prinsenbeek H1 Feijenoord H1 3-0
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Dopie H1 Krimpen H1 4-0
Feijenoord H1 Capelle H1 2-5
Gouda H1 Hoeksche Waard H1 0-2
Scoop Delft H1 Tempo H1 4-1
Voorne H1 Prinsenbeek H1 0-2
Ypenburg H1 Souburgh H1 3-2
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Tempo H1 Ypenburg H1 3-1
Voorne H1 Feijenoord H1 4-1
Hoeksche Waard H1 Capelle H1 6-1
Krimpen H1 Scoop Delft H1 0-4
Souburgh H1 Gouda H1 4-5
Prinsenbeek H1 Dopie H1 5-1
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Capelle H1 Souburgh H1 5-1
Dopie H1 Voorne H1 2-4
Gouda H1 Tempo H1 0-4
Hoeksche Waard H1 Feijenoord H1 5-1
Scoop Delft H1 Prinsenbeek H1 3-5
Ypenburg H1 Krimpen H1 1-1
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
Feijenoord H1 Dopie H1 0-3
Krimpen H1 Gouda H1 1-1
Prinsenbeek H1 Ypenburg H1 4-2
Souburgh H1 Hoeksche Waard H1 2-10
Tempo H1 Capelle H1 2-1
Voorne H1 Scoop Delft H1 2-1
ZONDAG 13 MAART 2022
Dopie H1 Scoop Delft H1 2-2
Krimpen H1 Capelle H1 0-5
Tempo H1 Hoeksche Waard H1 1-3
Voorne H1 Ypenburg H1 3-1
Prinsenbeek H1 Gouda H1 1-0
ZONDAG 20 MAART 2022
Capelle H1 Prinsenbeek H1 2-1
Gouda H1 Voorne H1 2-5
Hoeksche Waard H1 Krimpen H1 10-0
Scoop Delft H1 Feijenoord H1 3-1
Souburgh H1 Tempo H1 3-5
Ypenburg H1 Dopie H1 1-2
ZONDAG 27 MAART 2022
Dopie H1 Gouda H1 1-0
Feijenoord H1 Tempo H1 1-0
Krimpen H1 Souburgh H1 5-1
Scoop Delft H1 Ypenburg H1 0-1
Voorne H1 Capelle H1 4-2
Prinsenbeek H1 Hoeksche Waard H1 1-1
ZONDAG 3 APRIL 2022
Capelle H1 Dopie H1 3-2
Gouda H1 Scoop Delft H1 2-1
Hoeksche Waard H1 Voorne H1 2-1
Souburgh H1 Prinsenbeek H1 4-4
Tempo H1 Krimpen H1 2-1
Ypenburg H1 Feijenoord H1 2-1
ZONDAG 10 APRIL 2022
Dopie H1 Hoeksche Waard H1 1-2
Feijenoord H1 Krimpen H1 2-1
Scoop Delft H1 Capelle H1 5-3
Voorne H1 Souburgh H1 6-0
Ypenburg H1 Gouda H1 2-1
Prinsenbeek H1 Tempo H1 1-2
ZONDAG 24 APRIL 2022
Tempo H1 Voorne H1 4-4
Capelle H1 Ypenburg H1 2-6
Gouda H1 Feijenoord H1 2-1
Krimpen H1 Prinsenbeek H1 2-6
Souburgh H1 Dopie H1 3-6
Scoop Delft H1 Hoeksche Waard H1 0-6
ZONDAG 1 MEI 2022
Feijenoord H1 Souburgh H1 5-1
ZONDAG 8 MEI 2022
Dopie H1 Tempo H1 3-2
Feijenoord H1 Prinsenbeek H1 3-3
Gouda H1 Capelle H1 3-4
Scoop Delft H1 Souburgh H1 8-4
Voorne H1 Krimpen H1 7-0
Ypenburg H1 Hoeksche Waard H1 1-2
ZONDAG 15 MEI 2022
Capelle H1 Feijenoord H1 3-0
Hoeksche Waard H1 Gouda H1 4-0
Krimpen H1 Dopie H1 0-5
Souburgh H1 Ypenburg H1 4-4
Tempo H1 Scoop Delft H1 4-2
Prinsenbeek H1 Voorne H1 2-3
ZONDAG 22 MEI 2022
Capelle H1 Hoeksche Waard H1 2-3
Dopie H1 Prinsenbeek H1 6-3
Feijenoord H1 Voorne H1 1-5
Gouda H1 Souburgh H1 2-3
Scoop Delft H1 Krimpen H1 3-4
Ypenburg H1 Tempo H1 1-2
ZONDAG 29 MEI 2022
Tempo H1 Gouda H1 2-0
Voorne H1 Dopie H1 3-3
Souburgh H1 Capelle H1 6-1
Feijenoord H1 Hoeksche Waard H1 2-1
Krimpen H1 Ypenburg H1 1-6
Prinsenbeek H1 Scoop Delft H1 4-2
ZONDAG 12 JUNI 2022
Capelle H1 Tempo H1 4-1
Dopie H1 Feijenoord H1 6-2
Gouda H1 Krimpen H1 2-1
Hoeksche Waard H1 Souburgh H1 5-0
Scoop Delft H1 Voorne H1 2-3
Ypenburg H1 Prinsenbeek H1 4-2